Specification
| Cooling Only | ||||
| Market Model | PKCAHU-42 | |||
| Power Supply | V/Ph/Hz | 208-230V/1N/60HZ | ||
| Capacity | Btu/h | 40000 | ||
| MCA | A | 2.5 | ||
| MOP | A | 5 | ||
| Indoor Coil | Number Of Row | 4(row)x2(piece) | ||
| Tube Pitch(a) x Row Pitch(b) | in | 0.83x0.53 | ||
| Fin Spacing | in | 1/16 | ||
| Fin Material | Hydrophilic | |||
| Tube Outside Diameter | in | ф0.276 | ||
| Tube Material | inner grooved | |||
| Coil Length x Height x Width | in | 17 7/16x16 17/32x2 7/64 | ||
| Number Of Circuit | 8 | |||
| Indoor Fan Motor | Type | ECM | ||
| Rate Current | A | 5.4 | ||
| Input | W | 249.3 | ||
| Output | W | 560 | ||
| Capacitor | μF | / | ||
| Speed (Hi/Me/Lo) | rpm | |||
| Indoor Air Flow | CFM | 1300 | ||
| Indoor Noise Level | dB(A) | 56 | ||
| Indoor Dimension |
Unit (WxHxD) | in | 19-5/8/3x45-3/4x22 | |
| mm | 500x1162x560 | |||
| Packing (WxHxD) | in | 22-5/6x47-5/8x25-3/5 | ||
| mm | 580x1210x650 | |||
| Net / Gross Weight | kg | 60.5/64.5 | ||
[elementor-template id="19273"]












