Specification
| Model | UNIT | PSW-26GWA | |
| Power Supply | PH-V-H2 | 1Ph,220-,50/60Hz | |
| V | DC50-380V | ||
| Cooling | Capacity | Btu/h | 9000(500-11000) |
| Power Input | W | 590(100-1200) | |
| Current | A | 2.68(0.45-5.45) | |
| Heating | Capacity | Btu/h | 9500(3800-11500) |
| Power Input | W | 625(120-1200) | |
| Current | A | 2.84(0.5-5.45) | |
| Moisture Removal | L / h | 1.0 | |
| Max Input | W | 1320 | |
| Max Current | A | 6 | |
| Indoor Air Flow (H/M/L) | m3/h | 570/470/370 | |
| Indoor Noise (H/M/L) | dB(A) | 41/36/28 | |
| lndoor Unit |
Net Size (W*D*H) | mm | 734*194*285 |
| Pack Size (W*D*H) | mm | 780*270*360 | |
| Net/Gross | Kg | 8.1/9.9 | |
| Outdoor Air Flow | m3/h | 2100 | |
| Outdoor Noise | dB(A) | <50 | |
| Outdoor unit |
Net Size (W*D*H) | mm | 835*320*540 |
| Pack Size(W*D*H) | mm | 900*400*600 | |
| Net/Gross | Kg | 28.9/33.4 | |
| Operation Temp | °C | 16°C~30°C | |
| Ambient Temp (Cooling/Heating) |
°C | 18-52/-15-34 | |
| Application Area | m2 | 12-18 | |
| Loadinp Q'ty 20'/40'/40HQ | pcs | 93/186/225 | |













