Specification
| Model | |||
| Cooling capacity | W | 2610(940~3700) | |
| Heating capacity | W | 2900(940~4000) | |
| EER | W/W | 3.73 | |
| COP | W/W | 3.82 | |
| Indoor sound pressure (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 52/48/43/37/33 | |
| Outdoor sound pressure | dB(A) | 53 | |
| Indoor air circulation Cooling/Heating |
m³/h | 560/560 | |
| Application area | ㎡ | 9~16 | |
| Ambient temperature range | Outdoor | ℃ | Cooling:-15~53 Heating:-20~30 |
| Indoor | ℃ | Cooling:17~32 Heating:0~30 |
|
| Net dimensions | Outdoor | mm | Outdoor mm 795×549×305 |
| Indoor | mm | Indoor mm 790×275×192 | |
| Net weight | Outdoor | kg | Outdoor kg 25 |
| Indoor | kg | Indoor kg 8.5 | |
| Packing dimensions | Outdoor | mm | Outdoor mm 835×340×585 |
| Indoor | mm | Indoor mm 860×345×265 | |
[elementor-template id="19112"]
















