Specification
| Model | |||
| Declared cooling capacity | W | 5100(1250-5910) | |
| EER | W/W | 3.23 | |
| COP | W/W | 3.71 | |
| Indoor sound pressure (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 43/41/38/35/27 | |
| Outdoor sound pressure | dB(A) | 55 | |
| Indoor air circulation Cooling/Heating |
m³/h | 800/800 | |
| Application area | ㎡ | 20~35 | |
| Ambient temperature range | Outdoor | ℃ | Cooling:-15~53 Heating:-20~30 |
| Indoor | ℃ | Cooling:17~32 Heating:0~30 | |
| Net dimensions | Outdoor | mm | 910×294×206 |
| Indoor | mm | 853×602×349 | |
| Net weight | Outdoor | kg | 10 |
| Indoor | kg | 35 | |
| Packing dimensions | Outdoor | mm | 979×372×277 |
| Indoor | mm | 890×628×385 | |
[elementor-template id="19112"]
















