Specification
| Model | |||
| Declared cooling capacity | W | 6810(1830~7800) | |
| EER | W/W | 3.11 | |
| COP | W/W | 3.33 | |
| Indoor sound pressure (S/H/M/L/Mute) | dB(A) | 44/41/38/34/30 | |
| Outdoor sound pressure | dB(A) | 57 | |
| Indoor air circulation Cooling/Heating |
m³/h | 980/980 | |
| Application area | ㎡ | 27~45 | |
| Ambient temperature range | Outdoor | ℃ | Cooling:-15~53 Heating:-20~30 |
| Indoor | ℃ | Cooling:17~32 Heating:0~30 | |
| Net dimensions | Outdoor | mm | 1010×315×220 |
| Indoor | mm | 920×699×380 | |
| Net weight | Outdoor | kg | 13 |
| Indoor | kg | 40 | |
| Packing dimensions | Outdoor | mm | 1096×390×297 |
| Indoor | mm | 960×732×400 | |
[elementor-template id="19112"]
















