Specification
| Model | PGKPDB-10 | ||
| Power supply | V/Ph/Hz | 380-415V 3N~50Hz | |
| Capacity*1 | Cooling*3 | kW | 8.8 |
| Heating*4 | kW | 10 | |
| Power Input*1 | Cooling*3 | kW | 1.96 |
| Heating*4 | kW | 2.17 | |
| EER/COP*1 | W/W | 4.5/4.6 | |
| Capacity*2 | Cooling*5 | kW | 7.8 |
| Heating*6 | kW | 10 | |
| Power Input*2 | Cooling*5 | kW | 2.48 |
| Heating*6 | kW | 2.7 | |
| EER/COP*2 | W/W | 3.15/3.7 | |
| Refrigerant Charge Volume | kg | 2.2 | |
| Sanitary Water Temperature | c | 40~80 | |
| Sound Pressure Level | Cooling | dB(A) | 56 |
| Heating | dB(A) | 54 | |
| Dimensions(WxDxH) | Outline | mm | 1200x460x878 |
| Packaged | mm | 1290x586x1010 | |
| Net weight/Gross weight | kg | 151/166 | |
| Loading quantity | 40'GP | unit | 58 |
| 40'HQ | unit | 58 | |
[elementor-template id="19306"]












