Specification
| Model | Unit | PSW-20GWC/DC24V | |
| Power Supply | V | DC21-29V | |
| Cooling | Capacity | Btu/h | 950-2100 |
| Rower Input | W | 235-810 | |
| Current | A | 16.5 | |
| Compressor | / | DC24V | |
| EER | W/W | 2.79 | |
| Btu/h/w | |||
| SEER | Btu/h/w | ||
| lndoor Air Flow (H/NI/L) | m3/h | 450 | |
| lndoor Noise (H/M/L) | dB(A) | ≤38 | |
| Indoor Unit |
Net Size (W*D*H) | mm | 630*199*255 |
| Pack Size(W*D*H) | mm | 735*255*199 | |
| Net/Gross | Kg | 5.5/7 | |
| Outdoor Noise | dB(A) | ≤56 | |
| Outdoor Unit |
Net Size(W*D*H) | mm | 600*500*232 |
| Pack Size(W*D*H) | mm | 635*450*235 | |
| Net/Gross | Kg | 24/27 | |
| Opeation Temp | °C | 16°C~30°C | |
| Ambient Temp (Cooling/Heating) | °C | 21-55 | |
| Application Area | m2 | 6-12 | |
[elementor-template id="19184"]













