Specification
| Model | Unit | PSW-26GWC/DC24V | |
| Power Supply | V | DC21-29V | |
| Cooling | Capacity | Btu/h | 9000 |
| Rower Input | W | 570 | |
| Current | A | 19.0 | |
| Compressor | / | DC24V | |
| EER | W/W | 4.56 | |
| Btu/h/w | 15.79 | ||
| SEER | Btu/h/w | 23.6 | |
| lndoor Air Flow (H/NI/L) | m3/h | 450 | |
| lndoor Noise (H/M/L) | dB(A) | ≤40 | |
| Indoor Unit |
Net Size (W*D*H) | mm | 775*260*210 |
| Pack Size(W*D*H) | mm | 840*325*265 | |
| Net/Gross | Kg | 7/9 | |
| Outdoor Noise | dB(A) | ≤50 | |
| Outdoor Unit |
Net Size(W*D*H) | mm | 790*260*540 |
| Pack Size(W*D*H) | mm | 910*370*610 | |
| Net/Gross | Kg | 25/28 | |
| Opeation Temp | °C | 16°C~30°C | |
| Ambient Temp (Cooling/Heating) | °C | -15-60 | |
| Application Area | m2 | 12-18 | |
[elementor-template id="19184"]













