Specification
| Model | Unit | PSW-35GWC/DC48V | |
| Power Supply | V | DC42-60V | |
| Cooling | Capacity | Btu/h | 12000 |
| Rower Input | W | 750 | |
| Current | A | 16.0 | |
| Compressor | / | DC48V | |
| EER | W/W | 4.67 | |
| Btu/h/w | 16 | ||
| SEER | Btu/h/w | 24.3 | |
| lndoor Air Flow (H/NI/L) | m3/h | 450 | |
| lndoor Noise (H/M/L) | dB(A) | ≤42 | |
| Indoor Unit |
Net Size (W*D*H) | mm | 775*260*210 |
| Pack Size(W*D*H) | mm | 840*325*265 | |
| Net/Gross | Kg | 8/10 | |
| Outdoor Noise | dB(A) | ≤52 | |
| Outdoor Unit |
Net Size(W*D*H) | mm | 790*260*540 |
| Pack Size(W*D*H) | mm | 910*370*610 | |
| Net/Gross | Kg | 28/31 | |
| Opeation Temp | °C | 16°C~30°C | |
| Ambient Temp (Cooling/Heating) | °C | -15-60 | |
| Application Area | m2 | 16-23 | |
[elementor-template id="19184"]













