Specification
| Model | Unit | PSW-50GWC/DC48V | |
| Power Supply | V | DC42-60V | |
| Cooling | Capacity | Btu/h | 18000 |
| Rower Input | W | 900 | |
| Current | A | 22.0 | |
| Compressor | / | DC48V | |
| EER | W/W | 4.78 | |
| Btu/h/w | 20 | ||
| SEER | Btu/h/w | 25.2 | |
| lndoor Air Flow (H/NI/L) | m3/h | 550 | |
| lndoor Noise (H/M/L) | dB(A) | ≤43 | |
| Indoor Unit |
Net Size (W*D*H) | mm | 990*320*210 |
| Pack Size(W*D*H) | mm | 1070*395*285 | |
| Net/Gross | Kg | 13/15 | |
| Outdoor Noise | dB(A) | ≤54 | |
| Outdoor Unit |
Net Size(W*D*H) | mm | 850*290*580 |
| Pack Size(W*D*H) | mm | 995*390*665 | |
| Net/Gross | Kg | 35/38 | |
| Opeation Temp | °C | 16°C~30°C | |
| Ambient Temp (Cooling/Heating) | °C | -15-60 | |
| Application Area | m2 | 24-35 | |
[elementor-template id="19184"]













