Specification
| Model | Unit | PSW-70GWC/DC48V | |
| Power Supply | V | DC42-60V | |
| Cooling | Capacity | Btu/h | 24000 |
| Rower Input | W | 1300 | |
| Current | A | 30.0 | |
| Compressor | / | DC48V | |
| EER | W/W | 4.80 | |
| Btu/h/w | 18.46 | ||
| SEER | Btu/h/w | 25.6 | |
| lndoor Air Flow (H/NI/L) | m3/h | 650 | |
| lndoor Noise (H/M/L) | dB(A) | ≤50 | |
| Indoor Unit |
Net Size (W*D*H) | mm | 990*320*210 |
| Pack Size(W*D*H) | mm | 1070*395*285 | |
| Net/Gross | Kg | 15/17 | |
| Outdoor Noise | dB(A) | ≤58 | |
| Outdoor Unit |
Net Size(W*D*H) | mm | 865*310*710 |
| Pack Size(W*D*H) | mm | 1025*395*790 | |
| Net/Gross | Kg | 42/45 | |
| Opeation Temp | °C | 16°C~30°C | |
| Ambient Temp (Cooling/Heating) | °C | -15-60 | |
| Application Area | m2 | 32-47 | |
[elementor-template id="19184"]













