Specification
| Model | UNIT | PSW-50GWA | |
| Power Supply | V | DC120-380V | |
| Cooling | Capacity | Btu/h | 18000(6200-19500) |
| Power Input | W | 1320(140-1800) | |
| Current | A | 6(0.6 -8.18) | |
| Heating | Capacity | Btu/h | 19000(4700-20000) |
| Power Input | W | 1465(200-1900) | |
| Current | A | 6.66(0.9-8.63) | |
| Moisture Removal | L / h | 1.7 | |
| Max Input | W | 2300 | |
| Max Current | A | 10.45 | |
| Indoor Air Flow (H/M/L) | m3/h | 721/566/458 | |
| Indoor Noise (H/M/L) | dB(A) | 43/37/32 | |
| lndoor Unit |
Net Size (W*D*H) | mm | 921*213*302 |
| Pack Size (W*D*H) | mm | 995*305*380 | |
| Net/Gross | Kg | 9.5/12.5 | |
| Outdoor Air Flow | m3/h | 2100 | |
| Outdoor Noise | dB(A) | <52 | |
| Outdoor unit |
Net Size (W*D*H) | mm | 835*320*540 |
| Pack Size(W*D*H) | mm | 900*400”600 | |
| Net/Gross | Kg | 31/36 | |
| Operation Temp | °C | 16°C~30°C | |
| Ambient Temp (Cooling/Heating) |
°C | 18-52/-15-34 | |
| Application Area | m2 | 24-35 | |
| Loadinp Q'ty 20'/40'/40HQ | pcs | 83/166/202 | |
[elementor-template id="19184"]













